配额、计费与限流
按调用扣「API 点」
每次成功调用按端点扣除固定 API 点(调用失败不计费):
| 端点 | 消耗(API 点) |
|---|---|
/v1/text-search | 20 |
/v1/graphic | 30 |
/v1/image-search | 30 |
/v1/advice | 20 |
/v1/batch-screen | 20 / 条(按 items 条数) |
/v1/account/credits | 免费 |
| 合规检测系列 | 动态(按第三方成本 × 加价,见合规检测) |
月度配额与档位
| 档位 | 月配额 | 可用端点 |
|---|---|---|
| 免费版 | 1,000 点 | 仅 /v1/text-search |
| API 入门版 ¥999/月 | 20,000 点 | 全部核名 + 合规端点 |
| API 企业版 ¥9,999/月 | 200,000 点 | 全部 + 更高速率 + SLA |
API 套餐独立计量,不占用 One1 应用内的积分。购买见 开放平台 或联系客服。
配额响应头
每次响应都带:
| 响应头 | 说明 |
|---|---|
X-Quota-Remaining | 本月剩余点数(-1 = 不限) |
X-Data-As-Of | 数据批次日期 |
配额用尽返回 402(需升级 / 续费 API 套餐);高频突发触发限流返回 429 rate_limited。建议读取 X-Quota-Remaining 主动降速。